根据《纺织服装学院2020年艺术硕士专业学位研究生招生调剂复试录取工作实施细则》规定,经学院组织复试,学院研究生复试录取工作领导小组审核,现将我院2020年艺术硕士专业学位研究生调剂考生拟录取名单予以公示,详见表1。其中,总成绩=初试成绩/5*50%+复试成绩*50%。
此外,根据总成绩排名,拟定候补录取考生4名,分别为“候补1”、“候补2”、“候补3”、“候补4”,详见表2。当拟录取名单中的考生放弃拟录取资格或争取到追加计划能按序补录时,由总成绩高的候补考生优先补录。请考生自愿和慎重地持有候补录取资格!候补录取具有很大的不确定性,很可能出现候补不上的结果。因考生选择等待候补录取而导致丧失调剂机会的后果,由考生本人负责。
表1 拟录取名单
姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
师佳琪 | 104240530001632 | 392 | 90.82 | 84.61 |
任丽敏 | 105640000005390 | 393 | 85.57 | 82.09 |
何咏诗 | 103380210005503 | 374 | 88.67 | 81.74 |
郝凯香 | 103380210000267 | 383 | 86.38 | 81.49 |
蔡晋江 | 103860211711684 | 364 | 88.78 | 80.79 |
李京芝 | 103380210000938 | 374 | 86.32 | 80.56 |
李颖 | 102850210801378 | 362 | 88.65 | 80.53 |
张胜男 | 103380210004233 | 388 | 83.07 | 80.33 |
梁玉玲 | 105860000001980 | 374 | 85.02 | 79.91 |
薛坤 | 107090161170901 | 365 | 86.08 | 79.54 |
朱昕玥 | 102850210802057 | 362 | 85.98 | 79.19 |
陈思 | 106130135100019 | 373 | 83.36 | 78.98 |
唐婉 | 104950000001137 | 366 | 83.97 | 78.59 |
顾闲玉 | 103380210000859 | 354 | 86.28 | 78.54 |
刘娇 | 104950000001212 | 366 | 83.22 | 78.21 |
蒋佩蓉 | 103940211307857 | 366 | 81.98 | 77.59 |
曹琦慧 | 100120000000383 | 362 | 82.75 | 77.58 |
葛奕杉 | 108560210001607 | 355 | 83.85 | 77.43 |
表2 候补名单
姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
谢颖怡 | 102950210709374 | 354 | 84.01 | 77.41 | 候补1 |
李玉成 | 101520020001558 | 360 | 82.67 | 77.34 | 候补2 |
艾惜梅 | 104950000001165 | 360 | 82.53 | 77.26 | 候补3 |
周思萌 | 100120000000432 | 357 | 82.85 | 77.12 | 候补4 |
公示时间:5月23日——5月27日,公示期间如有异议请予以反馈。
监督电话:0595-22609830(办公室)
0595-22918022(研究生处)