中标结果公示
工程名称 | 泉州师院海洋与食品学院门厅改造工程 | |||
开标时间 | 2018年1月23日 | |||
招标人 | 泉州师范学院 | |||
联系人 | 肖老师 | 联系电话 | 0595-22258798 | |
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 福建富亿建设发展有限公司 | 中标价 | 27.3800万元 |
建造师 | 郑建基 | 证号 | 闽235121357696 | |
第二中标候选人 | 福建省金洲建设工程有限公司 | 中标价 | 27.3800万元 | |
建造师 | 陈其山 | 证号 | 闽235111244125 | |
第三中标候选人 | 福建鑫昌泰建设工程有限公司 | 中标价 | 27.3800万元 | |
| 建造师 | 肖九兰 | 证号 | 闽235121254098 |
被确定为废标的投标人名称及原因:福建陆地建设有限公司,投标文件中提供的技术负责人不符合招标文件要求 | ||||
评标委员会成员名单:吴清艺、洪晓红、王丽敏 |
以上中标结果现予以公示,公示期限自2018年1月 24 日至2018年1月 26 日。对中标结果有异议者,可在公示期内向有关监督部门投诉。
招 标 人:泉 州 师 范 学 院
招标代理公司:厦门至信工程咨询有限公司
2018年 1 月 23 日