数计学院2018春季各教研室公开课安排表
发布者:辛贵梅发布时间:2018-06-05浏览次数:1182
数计学院2018春季各教研室公开课安排表 |
序号 | 教研室名称 | 教研室主任 | 开课人 | 课程名称 | 开课班级 | 时间 | 地点 |
1 | 基础数学教研室 | 黄丹芸 | 黄丹芸 | 高等数学C2 | 17级金融、经济 | 5月25日(周五)上午1、2节 | 文A313 |
2 | 数学教育教研室 | 郑雪静 | 郑雪静 | 高等数学B | 17级地理专业 | 4月23日(周一)上午3、4节 | 理工315 |
3 | 公共数学教研室 | 傅瑞瑜 | 董会英 | 高等数学B2 | 17环科1班 | 6月6日(周三)上午3.4节 | 理工310 |
4 | 应用数学教研室 | 张小玲 | 张小玲 | 数学分析2 | 17级数学2班 | 4月20日(周五)下午5-6节 | 理工416 |
5 | 物联网应用教研室教研室 | 高大利 | 高大利 | 数据结构 | 17物联网 | 4月8日(补周五)下午5、6节 | 理工410 |
6 | 计算机应用教研室 | 郭淼霞 | 郭淼霞 | 编译原理 | 15计算机12班 | 5月16日(周三)上午3、4节 | 理工419 |
7 | 计算机软件教研室 | 王荣海 | 廖作斌 | 汇编语言 | 16计算机1班 | 4月12日(周四)上午1,2节 | 荣茂504 |
8 | 信息技术应用教研室 | 曾蔚 | 曾蔚 | 计算机系统与系统软件 | 15信管 | 5月23日(周三)上午3,4节 | 朝阳506 |
9 | 经济信息管理教研室 | 洪丽芳 | 罗仙仙 | 宏观经济学 | 17信管 | 5月7日(周一)上午1、2节 | 理工410 |
10 | 计算数学教研室 | 蔡清波 | 蔡清波 | 线性代数 | 17经济 | 6月6日(周三)上午3、4节 | 文B405 |
要求:1、各教研室负责组织相关老师听课、评课、开展教研活动。 2、本学期教师的听课尽量从以上安排的公开课程中选择,至6月中旬前每人至少听2次课(其中公开课至少1次),并做好听评课记录(每次不少于2页,且有详实的过程性评价),过程性评价要与教学内容相关,总结性的评价应围绕教学方法、教学手段、教学内容等描述,并提出意见和建议。课堂教学评价表中的评语至少2行,需指出特色及存在问题。 3、所在教研室负责公开课现场拍照,课后务必组织认真研讨、做好记录并拍摄研讨照片,相关材料及时发送教务科邮箱sjjw@qztc.edu.cn。 4、原则上按以上安排开课,若有特殊情况,须事先向教务科报备。 |
| | | | | | 43189 |