体育学院2014年福建省运会、高师田径运动会成绩汇总表
2014年福建省运会、高师田径运动会成绩汇总表 | |||
体育学院在第十五届省运会(大学生部)中取得骄人成绩,获得金牌3枚,银牌8枚,铜牌18枚,男子篮球获得第四名,团体总分数榜在12个体育院系中排名第三,仅次于集美大学体育学院、福建师大体育科学院,这是澳门皇冠:体育学院学生参加的历届省大学生运动会比赛取得最好成绩。 | |||
名次 | 项目 | 运动员姓名 | 届次 |
金牌 | 脚斗士男子轻量级 | 卓岳岳 | 第十五届省运会 |
金牌 | 脚斗士女子中量级 | 林巧蓉 | 第十五届省运会 |
金牌 | 男子4×400米接力 | 张兴雄 李伟佳 黄根杜 龙学文 | 第十五届省运会 |
银牌 | 脚斗士女子轻量级 | 凌雅燕 | 第十五届省运会 |
银牌 | 男子100米 | 张帆 | 第十五届省运会 |
银牌 | 男子1500米 | 龙学文 | 第十五届省运会 |
银牌 | 男子110米栏 | 黄根杜 | 第十五届省运会 |
银牌 | 女子200米 | 李晓芳 | 第十五届省运会 |
银牌 | 女子400米栏 | 叶秋芳 | 第十五届省运会 |
银牌 | 女子4×400米接力 | 李晓芳 叶秋芳 蔡惠婷 陈梅青 | 第十五届省运会 |
银牌 | 200米自由泳 | 林旭成 | 第十五届省运会 |
银牌 | 男丙组200米 | 张帆 | 第六届全国高师运动会 |
铜牌 | 乙组啦啦操 | 集体项目 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 脚斗士男子轻量级 | 林志勇 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 脚斗士女子轻量级 | 王荣荣 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 脚斗士女子团体 | 林巧蓉 柯阿玲 林雅燕 邢思瑶 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 脚斗士男子团体 | 贺欢 李志伟 陈家望 谢荣明 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 乒乓球男子团体 | 王炳钧 赵赟 郭志维 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 男子200米 | 张帆 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 男子800米 | 李伟佳 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 男子5000米 | 龙学文 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 男子跳远 | 柯育群 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 女子100米 | 李晓芳 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 女子400米、800米 | 陈梅青 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 女子100米栏 | 蔡惠婷 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 男子4×100米接力 | 张兴雄 李伟佳 黄根杜 张帆 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 100米自由泳 | 林旭成 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 100米自由泳 | 许艳艳 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 4X50自由泳 | 孙新峰 苏进鸿 蒋文强 林旭成 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 4X50混合泳 | 孙新峰 李宏文 蒋文强 林旭成 | 第十五届省运会 |
铜牌 | 男丙组100米 | 张帆 | 第六届全国高师运动会 |
联系邮箱:tyb5649@qztc.edu.cn 联系电话:0595-22915676
Copyright 2015,泉州师范学院体育学院澳门皇冠,泉师院备案号:QZU2016012