2016年千人跳绳比赛成绩公布
2016年千人跳绳比赛成绩公布 | |||
序号 | 学院 | 成绩 | 名次 |
1 | 应科、航海学院 | 15371 | 一 |
2 | 教育科学学院 | 14024 | 二 |
3 | 文学与传播学院 | 12340 | 三 |
4 | 音乐与舞蹈学院 | 10929 | 四 |
5 | 政治与社会发展学院 | 10807 | 五 |
6 | 数学与计算机科学学院 | 10187 | 六 |
泉州师范学院体育运动委员会
2016年5月3日
联系邮箱:tyb5649@qztc.edu.cn 联系电话:0595-22915676
Copyright 2015,泉州师范学院体育学院澳门皇冠,泉师院备案号:QZU2016012