2018年泉州师范学院千人跳绳比赛成绩公布
? | 2018年泉州师范学院千人跳绳比赛成绩公布 | ||
序号 | 学院 | 最终成绩 | 名次 |
1 | 教育科学学院 | 15411 | 1 |
2 | 应用科技(航海)学院 | 13242 | 2 |
3 | 物理与信息工程学院 | 11730 | 3 |
4 | 资源与环境科学学院 | 11251 | 4 |
5 | 外国语学院 | 11241 | 5 |
6 | 化工与材料学院 | 11063 | 6 |
7 | 政治与社会发展学院 | 10626 | ? |
8 | 文学与传播学院 | 10076 | ? |
9 | 海洋与食品学院 | 9396 | ? |
10 | 陈守仁工商信息学院 | 8686 | ? |
11 | 音乐与舞蹈学院 | 8458 | ? |
12 | 纺织与服装学院 | 6634 | ? |
13 | 数学与计算机科学学院 | 6158 | ? |
14 | 美设与设计学院 | 0 | ? |
泉州师范学院体育运动委员会
2018年4月27日
联系邮箱:tyb5649@qztc.edu.cn 联系电话:0595-22915676
Copyright 2015,泉州师范学院体育学院澳门皇冠,泉师院备案号:QZU2016012