【争优 争先 争效】我院学子在2024年福建省健身健美公开赛暨泉州市健身健美锦标赛中斩获佳绩
8月19日至20日,由福建省社会体育指导中心、泉州市体育局、惠安县人民政府主办的2024年福建省健身健美公开赛暨泉州市健身健美锦标赛在泉州惠安举行。我院共派出5名同学参加比赛。在激烈角逐比赛中,总共获3个冠军,3个亚军,4个季军的好成绩。
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 | 作品名称 |
1 | 21级体育教育 | 余文杰 | 亚军 | 大学生男子健身模特全场第二名 |
2 | 21级体育教育 | 余文杰 | 季军 | 大学生男子健身模特公开组第三名 |
3 | 21级体育教育 | 黄钧垚 | 冠军 | 大学生男子健体c组第一 |
4 | 21级体育教育 | 黄钧垚 | 第六名 | 大学生男子健体全场第六 |
5 | 22级体育教育 | 张雨杭 | 亚军 | 大学生男子健身模特公开组第二名 |
6 | 22级体育教育 | 张雨杭 | 季军 | 大学生男子健身模特全场第三名 |
7 | 22级体育教育 | 张雨杭 | 季军 | 大学生男子健体c组第三名 |
8 | 22级体育教育 | 张雨杭 | 第七名 | 大学生男子健体全场第七名 |
9 | 22级社会体育指导与管理 | 宋浩楠 | 冠军 | 大学生古典健美全场冠军 |
10 | 22级社会体育指导与管理 | 宋浩楠 | 季军 | 大学生健体全场季军 |
11 | 22级社会体育指导与管理 | 宋浩楠 | 冠军 | 大学生古典健美175.01(含)以上冠军 |
12 | 22级社会体育指导与管理 | 宋浩楠 | 亚军 | 大学生男子健体B组亚军 |
13 | 22级体育教育 | 明良建 | 第四名 | 大学生男子健体c组第四名 |
14 | 22级体育教育 | 明良建 | 第四名 | 大学生男子健体c组第四 |
15 | 22级体育教育 | 明良建 | 第六名 | 大学生男子传统健美公开组第六名 |
16 | 22级体育教育 | 明良建 | 第六名 | 大学生组传统健美公开组第六 |
据悉,本次比赛有来自全国各地市健身健美协会、各行业体协、企业团体18个代表队和个人近200位运动员同台竞技。共设男子传统健美、男子古典健美、男子健体、男子健身模特、女子健身比基尼、女子健身模特6个项目。我院学子通过精准的动作展现完美的肌肉线条,充分诠释了出当代大学生力与美完美融合的强健体魄,生动地展示了大学生风采,赢得了各方的赞誉。(文/图:体育学院)
联系邮箱:tyb5649@qztc.edu.cn 联系电话:0595-22915676
Copyright 2015,泉州师范学院体育学院澳门皇冠,泉师院备案号:QZU2016012