泉州师范学院物理与信息工程学院2013年-2018年部分科研项目一览
时间:2019-05-21 作者:点击:2913次
2013年纵向科研项目 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 资助金额(万元) |
1 | 福建省科技计划重点项目 | 食药品软包装材料透气性测试装置关键技术研究 | 刘孝锋 | 10 |
2 | 福建省科技计划重点项目 | 基于ZigBee和数据融合的无线智能火灾报警系统设计 | 陈木生 | 10 |
3 | 2013年度泉州市第二批科技项目 | 信息功能材料福建省高校重点实验室平台建设 | 杨惠山 | 8 |
4 | 东南大学 | 毫米波亚毫米波Bessel-Gauss波束的产生、特性及其应用研究 | 余燕忠 | 5 |
5 | 福建省科技厅自然科学基金面上项目 | 内燃机和外燃机广义循环模型的性能特性研究 | 郑世燕 | 4 |
6 | 资助省属高校科研专项 | 基于大焦深无衍射线结构光的物体三维形貌测量 | 吴志伟 | 3 |
7 | 福建省教育厅A类科技项目 | 基于二维条码的防维系统开发与应用 | 陈木生 | 2 |
8 | 福建省教育厅A类科技项目 | 基于Mobius变换的图像去噪及保密技术 | 林顺达 | 1 |
9 | 福建省教育厅A类科技项目 | 多技术联合构建通信实践虚拟实验平台 | 袁怡圃 | 1 |
2014年纵向科研项目 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 资助金额(万元) |
10 | 福建省战略性新兴产业专项项目(重点项目) | 白色有机发光器件的制备及其在显示和照明中的应用 | 杨惠山 | 15 |
11 | 泉州市2014年度科技计划项目 | 基于北斗导航模块的数字化水情监测系统的设计 | 柯跃前 | 8 |
12 | 泉州市2014年度科技计划项目 | 有机发光器件的制备及光电性能研究 | 吴丽双 | 5 |
14 | 福建省中青年教师教育科研项目(科技A类) | 石英光纤杨氏模量测量的系统设计 | 倪燕茹 | 1 |
2015年纵向科研项目 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 资助金额(万元) |
15 | 国家自然科学基金面上项目 | 毫米波及亚毫米波段Bessel-Gauss波束矢量特性分析及其应用研究 | 余燕忠 | 66.3 |
16 | 国家自然基金青年项目 | 多普勒效应对原子吸收色散光谱调控的实验研究 | 段亚凡 | 25 |
17 | 福建省科技计划项目引导性项目 | 基于北斗的船舶数字化导航与救援系统 | 柯跃前 | 15 |
18 | 福建省科技计划项目引导性项目 | 区域性地质灾害气象预报预警模型及其数字化系统的研究 | 蔡植善 | 15 |
19 | 福建省科技计划项目自然科学基金项目 | 白色有机发光器件效率滚降的机理和改善方法研究 | 吴丽双 | 4 |
20 | 福建省科技计划项目自然科学基金项目 | 电各向异性介质中的辐射电磁场 | 仲伟博 | 4 |
21 | 2015年度科技计划项目 | 新一代数控超导性能测试仪的定型机的开发 | 王锋 | 8 |
22 | 2015年度科技计划项目 | 基于无衍射栅型结构光的轴承零件工序间检验设备开发 | 吴志伟 | 8 |
2015年横向科研项目 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 资助金额(万元) |
23 | 泉州市海通电子设备有限公司 | 铅酸蓄电池智能充电器 | 潘玉灼 | 3
|
2016年纵向科研项目 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 资助金额(万元) |
24 | 福建省引导性科技项目计划 | 融合电力载波HID照明驱动应用研究 | 潘玉灼 | 25 |
25 | 福建省自然科学基金科技项目(面上项目) | 太赫兹贝塞尔-高斯波束在复介电常数测量中的应用研究 | 余燕忠 | 8 |
26 | 福建省教育厅高校自然基金青年重点项目立项 | 全固态掺Pr氟化物晶体可见光及白光激光器 | 渠彪 | 10 |
27 | 泉州市科技计划项目 | 溶液法掺钠的铜铟镓硒薄膜太阳电池机理研究 | 陈文志 | 10 |
28 | 福建省教育厅高校自然基金青年重点项目立项 | 准均匀介质散射场的强度相关性研究 | 吴平辉 | 10 |
29 | 桐江学者计划 | 桐江学者科研配套经费 | 廖廷俤 | 80 |
30 | 桐江学者计划 | 桐江学者科研配套经费 | 陈智浩 | 80 |
2016年横向科研项目 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 资助金额(万元) |
31 | 广州市日森机械股份有限公司 | 广州市日森机械股份有限公司专家咨询 | 廖廷俤 | 6
|
32 | 泉州市发改委 | 泉州市光电产业发展咨询 | 廖廷俤 | 75
|
2017年纵向科研项目 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 资助金额(万元) |
33 | 国家自然科学基金面上项目 | 全有机近红外光-可见光上转换近红外成像器件研究 | 苏子生 | 64 |
34 | 国家自然基金青年项目 | 基于光纤微轴锥阵列的光子纳米喷射远场聚焦特性与调控研究 | 吴平辉 | 25 |
35 | 国家自然基金青年项目 | 基于受激拉曼散射的3-3.7μm中红外新型全固态激光研究 | 陈慧彬 | 24 |
36 | 省发改委石墨烯技术研发和产业发展专项项目 | 石墨烯量子点的宏量制备及关键技术研究 | 廖廷俤 | 150 |
37 | 2017年福建省高校“杰出青年科研人才培育计划” | 基于光学微腔的可集成光子器件研究 | 段亚凡 | 4 |
38 | 泉州市高层次人才创新创业项目 | 基于上转换发光的荧光光纤温度传感器研究 | 段亚凡 | 10 |
39 | 泉州市高层次人才创新创业项目 | 半导体致冷器件晶体筛选关键技术的研究 | 吴平辉 | 10 |
40 | 泉州市高层次人才创新创业项目 | 基于NIOS II 处理器的北斗物流车辆监控系统 | 余燕忠 | 10 |
41 | 物联网光纤传感器团队 | 床传感器 | 陈智浩 | 100 |
2017年横向科研项目 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 资助金额(万元) |
42 | 厦门力鼎光电项目 | 力鼎光电顾问服务费 | 廖廷俤 | 60
|
43 | 石狮新力元 | 光学工程技术顾问 | 廖廷俤 | 100
|
44 | 新加坡公司 | 光电传感器技术 | 陈智浩 | 3.74
|
45 | 通讯公司 | “光纤耦合器”项目咨询论证 | 陈智浩 | 9
|
46 | 福州光电公司 | 人体生物信号光电测量 | 陈智浩 | 10
|
47 | 新加坡公司 | 生命体征光纤传感器 | 陈智浩 | 10
|
48 | 新加坡公司 | “光电传感器技术”项目咨询和服务 | 陈智浩 | 100
|
49 | 石狮市经济局 | 厦门颉轩光电项目评估 | 廖廷俤 | 49.8
|
2018年纵向科研项目 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 资助金额(万元) |
50 | 福建省自然科学基金项目 | 基于硼、磷掺杂非晶态氮化硅薄膜的电荷调控机理研究 | 潘淼 | 6 |
51 | 福建省自然科学基金项目 | 太赫兹贝塞尔涡旋波束的产生、特性及其应用研究 | 黄晗 | 4 |
52 | 福建省自然科学基金项目 | 基于锥形光纤束的可调谐光子喷流效应研究 | 吴平辉 | 3 |
53 | 福建省自然科学基金项目 | 基于石墨烯调Q的全固态2.2-2.7μm短脉冲激光研究 | 陈慧彬 | 3 |
54 | 2018年福建省中青年教师教育科研项目 | 文化自信视域下泉州高校大学生爱国主义教育模式创新研究 | 韩丽红 | 1 |
55 | 2018年福建省中青年教师教育科研项目(科技类) | 铝背结太阳能电池的背钝化及光伏特性的研究 | 李帅 | 2 |
56 | 2018年福建省中青年教师教育科研项目(科技类) | 基于模拟登录的微博数据采集方案 | 黄志高 | 2 |
57 | 2018年福建省中青年教师教育科研项目(科技类) | 基于条件技术的无刷直流电机的抗饱和控制策略的研究 | 谢清来 | 2 |
58 | 泉州市科技局科技计划项目 | 基于北斗地基增强系统的地质灾害监测技术研究 | 陈木生 | 8 |
2018年横向科研项目 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 资助金额(万元) |
59 | 广州电子科技有限公司 | 光电传感器技术3 | 陈智浩 | 200 |
60 | 泉州芯谷产业投资发展有限公司 | 福建中科光心光电科技项目评估 | 廖廷俤 | 29.8 |
61 | 泉州芯谷产业投资发展有限公司 | 美国凯联特技术MEMS项目评估 | 廖廷俤 | 29.8 |
62 | 福建新力元反光材料有限公司 | 微棱镜反光膜精密光学模具的检测技术研究 | 廖廷俤 | 15 |
63 | 石狮市重点项目建设办公室 | 泉州石狮市光子技术产业发展规划 | 廖廷俤 | 39 |