第三批调剂考生参加复试名单
经审核,同意赵嬛等10名调剂考生参加澳门皇冠:2018年艺术硕士专业学位研究生复试。具体名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总 分 | 备注 |
1 | 100458666660331 | 赵嬛 | 音乐 | 36 | 45 | 118 | 137 | 336 | |
2 | 101778010100497 | 李月微 | 舞蹈 | 38 | 51 | 128 | 133 | 350 | |
3 | 105748000014391 | 王凤君 | 音乐 | 36 | 53 | 129 | 136 | 354 | |
4 | 106378141163829 | 刘希 | 音乐 | 46 | 63 | 128 | 118 | 355 | |
5 | 104758135101266 | 刘映辰 | 音乐 | 41 | 51 | 132 | 112 | 336 | |
6 | 104758135101081 | 牛浩任 | 音乐 | 51 | 54 | 128 | 118 | 351 | |
7 | 103998210011027 | 黄瀚徵 | 音乐 | 49 | 46 | 114 | 131 | 340 | |
8 | 105748000014430 | 林嘉曼 | 音乐 | 47 | 52 | 130 | 135 | 364 | |
9 | 102228130200039 | 梁嘉辉 | 音乐 | 42 | 54 | 133 | 120 | 349 | |
10 | 115248000000026 | 彭江 | 舞蹈 | 39 | 61 | 140 | 134 | 374 |
研究生处
2018年4月24日