经学院研究生复试工作领导小组审核,同意梁诗婕等48名调剂考生参加复试。具体名单如下:
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位舞蹈领域研究生第一次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 梁诗婕 | 106071105930761 | 68 | 69 | 145 | 141 | 423 | ? |
2 | 齐爽 | 110781234510201 | 79 | 50 | 144 | 145 | 418 | ? |
3 | 李文静 | 104451202101195 | 71 | 55 | 144 | 142 | 412 | ? |
4 | 张梦梦 | 101661000006459 | 69 | 46 | 139 | 140 | 394 | ? |
5 | 罗妍 | 145351510611273 | 66 | 52 | 135 | 139 | 392 | ? |
6 | 熊娅婷 | 103941012012339 | 75 | 45 | 139 | 131 | 390 | ? |
7 | 王宁 | 102001210709892 | 60 | 46 | 142 | 137 | 385 | ? |
8 | 杨皓悦 | 100281112801980 | 62 | 39 | 139 | 143 | 383 | ? |
9 | 李思源 | 104761001410059 | 70 | 46 | 136 | 130 | 382 | ? |
10 | 汤玥 | 100281142000044 | 58 | 45 | 135 | 143 | 381 | ? |
11 | 聂嵘瑶 | 107361012008927 | 74 | 64 | 115 | 127 | 380 | ? |
12 | 郝汇丽 | 104141130200058 | 71 | 49 | 141 | 119 | 380 | ? |
13 | 张馨 | 104761001410027 | 66 | 48 | 127 | 135 | 376 | ? |
14 | 尹平 | 105421340530095 | 70 | 64 | 105 | 137 | 376 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(音乐教育方向)研究生第一次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 杨淋 | 106371014013871 | 78 | 58 | 144 | 115 | 395 | ? |
2 | 曾铭海 | 105871000000886 | 69 | 61 | 124 | 137 | 391 | ? |
3 | 陈昕韵 | 103941012012054 | 61 | 53 | 133 | 137 | 384 | ? |
4 | 杨玉琳 | 101101000002613 | 63 | 52 | 134 | 133 | 382 | ? |
5 | 陆绍红 | 103941012012044 | 63 | 52 | 126 | 136 | 377 | ? |
6 | 陈思名 | 105741000025105 | 62 | 45 | 133 | 135 | 375 | ? |
7 | 陈烨 | 103941012012050 | 58 | 61 | 116 | 136 | 371 | ? |
8 | 林昕 | 103941012011972 | 56 | 53 | 122 | 139 | 370 | ? |
9 | 王艺苗 | 100281130400127 | 64 | 53 | 125 | 128 | 370 | ? |
10 | 郑钰婧 | 106071104770647 | 60 | 55 | 133 | 120 | 368 | ? |
11 | 丁晓琳 | 105741000025386 | 81 | 58 | 108 | 118 | 365 | ? |
12 | 王意然 | 102701000015886 | 75 | 47 | 104 | 138 | 364 | ? |
13 | 罗蕾 | 103941012012035 | 64 | 38 | 133 | 129 | 364 | ? |
14 | 杨梦玲 | 145351510110894 | 63 | 44 | 128 | 127 | 362 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(钢琴演奏方向)研究生第一次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 陈滢 | 103941012012020 | 50 | 46 | 140 | 136 | 372 | ? |
2 | 刘潇 | 145351510110493 | 65 | 46 | 120 | 140 | 371 | ? |
3 | 何晓鹭 | 103941012011978 | 58 | 63 | 114 | 134 | 369 | ? |
4 | 黄丹华 | 103941012012118 | 64 | 63 | 101 | 139 | 367 | ? |
5 | 梁雪竹 | 106361135101261 | 63 | 62 | 126 | 113 | 364 | ? |
6 | 彭可儿 | 104141135101349 | 51 | 40 | 141 | 128 | 360 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(古筝演奏方向)研究生第一次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 莫倩仪 | 105871000000426 | 59 | 65 | 125 | 141 | 390 | ? |
2 | 黄晨璇 | 103311210200866 | 72 | 58 | 119 | 129 | 378 | ? |
3 | 朱玉颖 | 103191322111998 | 59 | 58 | 129 | 120 | 366 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(文化产业与南音文化推广方向)研究生第一次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 秦妍鸽 | 102701000013252 | 65 | 41 | 127 | 135 | 368 | ? |
2 | 潘玥 | 102781210000462 | 56 | 74 | 133 | 99 | 362 | ? |
3 | 王耀月 | 105891030014020 | 72 | 44 | 130 | 107 | 353 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(声乐演唱方向)研究生第一次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 徐冬彬 | 145351510110752 | 64 | 68 | 125 | 135 | 392 | ? |
2 | 杨彦 | 103941012012025 | 62 | 46 | 131 | 130 | 369 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(合唱指挥方向)研究生第一次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 张子豪 | 104761001420434 | 67 | 40 | 121 | 145 | 373 | ? |
2 | 沈心怡 | 107181612201854 | 72 | 43 | 130 | 123 | 368 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(琵琶演奏方向)研究生第一次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 陈鸿雨 | 103941012011548 | 61 | 40 | 115 | 138 | 354 | ? |
2 | 刘建朴 | 104141135101288 | 49 | 49 | 142 | 109 | 349 | ? |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 王浩 | 100281370700072 | 59 | 54 | 121 | 116 | 350 | ? |
2 | 林逸静 | 103941012012071 | 58 | 41 | 127 | 120 | 346 | ? |
音乐与舞蹈学院
2021年4月7日