1、原公告项目名称:泉州师范学院数据中心一期建设采购项目
2、原公告项目编号:[350500]QZSCGZX[GK]2017010
3、首次公告日期:2017年7月21日
4、更正(补充)事项及内容:
(一)第五章招标内容及要求 二、技术要求 虚拟资源服务器1、2(序号1、2):
“1、机型和电源:2U机架式,非OEM产品,含上架导轨及理线架;配置冗余热插拔电源”
更改为:
“1、机型和电源:2U机架式,非OEM产品,含上架导轨及理线架;配置冗余热插拔电源(电源要求负载为20%、满载的时候转换效率达到87%;负载为50%的时候转换效率达到90%)”
(二)评标标准技术因素评分项:
评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
1 | 29 | 投标人符合性检查实质响应基本技术参数的,得 29 分。 |
2 | 1.5 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供固态硬盘4k随机读的性能 ≥270K IOPS。满足加1.5分(满分1.5分)。 |
3 | 1.5 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供固态硬盘的4k随机写的性能 ≥90K IOPS。满足加1.5分(满分1.5分)。 |
4 | 1.5 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供固态硬盘耐用性 5年DWPD≥10。满足加1.5分(满分1.5分)。 |
5 | 1 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供的服务器的CPU配置,CPU指标优于基本要求(2.2GHZ、12核),实配CPU的主频≥2.4GHZ且核数≥14核 ,评标时如满足加1分(满分1分)。 |
6 | 1 | 虚拟资源服务器1(序号1):评估所供的服务器的内存配置,内存容量优于基本要求(256GB),实配内存≥384GB,评标时如满足加1分(满分1分)。 |
7 | 1 | 虚拟资源服务器2(序号2):评估所供的服务器的内存配置,内存容量优于基本要求(384GB),实配内存≥512GB,评标时如满足加1分(满分1分)。 |
8 | 2.5 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供的服务器的硬盘配置,硬盘配置优于基本要求(2块800G固态硬盘+14块1.2TB SAS硬盘),实配800G固态硬盘≥3块且1.2TB SAS硬盘≥21块,评标时如满足加2.5分(满分2.5分)。 |
9 | 1 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供的服务器的电源品质,所选的电源模块达到80 PLUS钛金级(Titanium)认证标准加1分(满分1分),要求提供认证报告并加盖投标人公章。 |
10 | 1 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供的服务器的管理性,服务器配置可视化管理模块为LED液晶屏加0.5分,能显示IP地址、主机名及错误代码及相关信息快速定位故障加0.5分,要求提供液晶屏功能界面截图。(满分1分) |
11 | 1 | 评估存储阵列的总机架空间,占用机架空间≤5U;评标时如满足加1分。要求对应说明满足配置需求的主控柜及扩展柜的硬件规格。(满分1分)。 |
12 | 1 | 评估存储阵列支持硬盘类型,支持不同类型及转速的机械式硬盘及固态硬盘在同一个磁盘柜中混插,要求对应说明支持的机械硬盘类型、固态硬盘类型及混插支持情况,评标时如满足得1分(满分1分)。 |
13 | 1 | 评估存储阵列配置的硬盘裸容量,硬盘裸容量优于基本要求(84块6TB),实配≥94块(要求都为6TB硬盘)得0.5分,实配≥104块(要求都为6TB硬盘)得1分(满分1分) |
更改为:
评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
1 | 30 | 投标人符合性检查实质响应基本技术参数的,得 30 分。 |
2 | 1.5 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供固态硬盘4k随机读的性能,等于200K不得分,大于200K的情况由评委根据投标产品进行横向比较,最优得1.5分,次之得 1 分,第三名得0.5分,其余不得分。(满分1.5分)。 |
3 | 1.5 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供固态硬盘的4k随机写的性能等于 60K不得分,大于60K的情况由评委根据投标产品进行横向比较,最优得1.5分,次之得 1 分,第三名得0.5分,其余不得分。(满分1.5分)。 |
4 | 1.5 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供固态硬盘耐用性 5年DWPD,等于3不得分,大于3的情况由评委根据投标产品进行横向比较,最优得1.5分,次之得 1 分,第三名得0.5分,其余不得分。(满分1.5分)。 |
5 | 1 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供的服务器的CPU配置,CPU主频2.2GHZ、核数12核不得分,优于的情况由评委根据投标产品进行横向比较,最优得1分,次之得 0.5 分,其余不得分(满分1分)。 |
6 | 1 | 虚拟资源服务器1(序号1):评估所供的服务器的内存配置,内存容量256GB不得分,优于256GB的情况由评委根据投标产品进行横向比较,最优得1分,次之得 0.5 分,其余不得分(满分1分)。 |
7 | 1 | 虚拟资源服务器2(序号2):评估所供的服务器的内存配置,内存容量384GB不得分,优于384GB的情况由评委根据投标产品进行横向比较,最优得1分,次之得 0.5 分,其余不得分(满分1分)。 |
8 | 2.5 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供的服务器的硬盘配置,硬盘配置2块800G固态硬盘+14块1.2TB SAS硬盘不得分,优于的情况(按1块固态硬盘配7块SAS硬盘比例)由评委根据投标产品进行横向比较,最优得2.5分,次之得 1.5 分,第三名得0.5分,其余不得分(满分2.5分)。 |
9 | 1 | 虚拟资源服务器(序号1-2):评估所供的服务器的管理性,服务器配置可视化管理模块不得分,优于的情况由评委根据投标产品进行横向比较,最优得1分,次之得 0.5 分,其余不得分。(满分1分) |
10 | 1 | 评估存储阵列的总机架空间,占用机架空间6U不得分,小于6U的情况由评委根据投标产品进行横向比较,最优得1分,次之得 0.5 分,其余不得分(满分1分)。 |
11 | 1 | 评估存储阵列支持硬盘类型,支持SSD硬盘与NL-SAS混插不得分,优于的情况由评委根据投标产品进行横向比较,最优得1分,次之得 0.5 分,其余不得分(满分1分)。 |
12 | 1 | 评估存储阵列配置的硬盘裸容量,配置84块6TB 7.2K NL-SAS硬盘不得分,优于的情况由评委根据投标产品进行横向比较,最优得1分,次之得 0.5 分,其余不得分(满分1分) |
5、更正(补充)后购买采购文件时间、地点、方式: 采购文件随同本项目采购公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注册会员,再通过会员账号在泉州市政府采购网上公开信息系统按项目进行报名及下载采购文件,否则投标将被拒绝。
6、更正(补充)后网上报名:按原公告内容。
7、更正(补充)后响应文件提交的截止时间:2017-08-17 09:00
8、更正(补充)后开标(询价方式:报价公开)时间(系统引用时间)及地点:2017-08-17 09:00。泉州市政府采购中心开标室
10、采购人名称:泉州师范学院
地址:泉州市丰泽区东海大街398号
项目负责人:段训威
联系电话:18060035256
11、代理机构名称:泉州市政府采购中心
地址:泉州市丰泽区妙云街160号泉州市行政服务中心四楼
项目负责人:陈燕青
联系电话:0595-22132297
资产管理处
2017年8月1日