1、项目名称: | 泉州师范学院物信学院光场调控实验系统货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350500]FJZH[TP]2018004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 泉州师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区东海大街398号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 杨志丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18959798163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建筑宏建设工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区金庄街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 张新香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-28808829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2018-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2018-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 三家投标单位:厦门奇达电子有限公司、厦门智荟通科技有限公司、厦门圣宜达科技有限公司的资格性及符合性审查均符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.6225万元 收费标准:按(计价格【2002】1980号)的计算方法支付招标代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、谈判小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 姚广平 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 何晓玲,杨挺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建筑宏建设工程管理有限公司
2018年06月14日