1、项目名称:泉州师范学院图书馆2019年数据库及服务货物类采购项目
2、项目编号:[350500]WS[TP]2019002
3、采购人名称:泉州师范学院
地 址:泉州市丰泽区东海大街398号
项目负责人:陈燕青
联系电话:15060982707
4、代理机构名称:厦门市务实采购有限公司
地 址:厦门市思明区厦禾路1128号富兴大厦B栋11楼
经办人:刘建泉
联系电话:18900362819
采购公告日期:2019-05-23
采购结果确定日期:2019-06-05
5、合同包一:
(1)资格性及符合性审查情况:
根据竞争性谈判文件要求谈判小组成员经对响应文件认真审核,对4家供应商竞争性谈判响应文件进行了符合性和资格性审查,并根据财库[2014]214号规定单一对参加竞争性谈判供应商进行谈判评议:各供应商均通过符合性和资格性审查。
(2)成交情况:
合同包 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 1-1 | A0201080302 | 行业应用软件 | 中国知网系列数据库 | CNKI | CNKI高教V2.0 | 1 | 510000元 | 510000元 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | ||||||||
中标供应商名称 | 同方知网(北京)技术有限公司 | ||||||||
中标供应商地址 | 北京市海淀区 | ||||||||
中标金额 | 510000.00元 |
6、合同包二:
(1)资格性及符合性审查情况:
根据竞争性谈判文件要求谈判小组成员经对响应文件认真审核,对4家供应商竞争性谈判响应文件进行了符合性和资格性审查,并根据财库[2014]214号规定单一对参加竞争性谈判供应商进行谈判评议:各供应商均通过符合性和资格性审查。
(2)成交情况:
合同包 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
2 | 2-1 | A0201080302 | 行业应用软件 | 知识库 | 超星 | 超星V1.0 | 1 | 160000元 | 160000元 |
2 | 2-2 | A0201080302 | 行业应用软件 | 移动图书馆系统 | 超星 | 超星V1.0 | 1 | 80000元 | 80000元 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | ||||||||
中标供应商名称 | 福建超星云舟信息技术有限公司 | ||||||||
中标供应商地址 | 福建省长乐市数字福建产业园东湖路33号8号研发楼 | ||||||||
中标金额 | 240000.00元 |
7、合同包三:
(1)资格性及符合性审查情况:
根据竞争性谈判文件要求谈判小组成员经对响应文件认真审核,对4家供应商竞争性谈判响应文件进行了符合性和资格性审查,并根据财库[2014]214号规定单一对参加竞争性谈判供应商进行谈判评议:各供应商均通过符合性和资格性审查。
(2)成交情况:
合同包 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
3 | 3-1 | A0201080302 | 行业应用软件 | 考试资源系统 | 维普 | V1.0 | 1 | 75000元 | 75000元 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | ||||||||
中标供应商名称 | 重庆维普资讯有限公司 | ||||||||
中标供应商地址 | 重庆市北部新区洪湖西路18号附11号2-6 | ||||||||
中标金额 | 75000.00元 |
8、合同包四:
(1)资格性及符合性审查情况:
根据竞争性谈判文件要求谈判小组成员经对响应文件认真审核,对6家供应商竞争性谈判响应文件进行了符合性和资格性审查,并根据财库[2014]214号规定单一对参加竞争性谈判供应商进行谈判评议:各供应商均通过符合性和资格性审查。
(2)成交情况:
合同包 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
4 | 4-1 | A0201080302 | 行业应用软件 | 起点考研网 | 智联起点 | 智联起点考试系统V1.1 | 1 | 91000元 | 91000元 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | ||||||||
中标供应商名称 | 北京智联起点信息技术有限公司 | ||||||||
中标供应商地址 | 北京市通州区通胡大街78号2210J | ||||||||
中标金额 | 91000.00元 |
9、合同包五:
(1)资格性及符合性审查情况:
根据竞争性谈判文件要求谈判小组成员经对响应文件认真审核,对4家供应商竞争性谈判响应文件进行了符合性和资格性审查,并根据财库[2014]214号规定单一对参加竞争性谈判供应商进行谈判评议:各供应商均通过符合性和资格性审查。
(2)成交情况:
合同包 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
5 | 5-1 | A0201080302 | 行业应用软件 | 全球大学生创新创业与就业升学视频资源平台 | 晨星创投 | 最新版 | 1 | 100000元 | 100000元 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | ||||||||
中标供应商名称 | 泉州市合为网络科技有限公司 | ||||||||
中标供应商地址 | 福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园研发启动区7#楼206室 | ||||||||
中标金额 | 100000.00元 |
10、合同包六:
(1)资格性及符合性审查情况:
根据竞争性谈判文件要求谈判小组成员经对响应文件认真审核,对6家供应商竞争性谈判响应文件进行了符合性和资格性审查,并根据财库[2014]214号规定单一对参加竞争性谈判供应商进行谈判评议:各供应商均通过符合性和资格性审查。
(2)成交情况:
合同包 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
6 | 6-1 | A0201080302 | 行业应用软件 | 一带一路数据库 | RESSET | V2.0 | 1 | 80000元 | 80000元 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | ||||||||
中标供应商名称 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | ||||||||
中标供应商地址 | 北京市海淀区中关村东路18号财智大厦B座502 | ||||||||
中标金额 | 80000.00元 |
11、谈判小组成员名单:
采购人代表:赵慧真
评审专家:陈万强,骆小强
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。
厦门市务实采购有限公司
2019年6月6日