1、项目名称: | 泉州师范学院实验室与设备管理中心剧毒品处置服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | FJJX2019753-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 泉州师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区东海大街398号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈显银 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-22919532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建景鑫招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区东海大街东海湾中心1号楼801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 赵海全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-22192139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 福建兴业东江环保科技有限公司的资格性及符合性审查结果均满足单一来源采购要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况:包1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.3000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 廖灵旋 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 王文山,黄国强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建景鑫招标有限公司 2019-10-11