1、项目名称: | 泉州师范学院教务处教室信息化改造(三期)货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350500]YFCG[GK]2019003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 泉州师范学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区东海大街398号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 杨志丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18959798163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构称: | 福建云锋招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区温陵南路178号(原48号)二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 尤芳芸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-22988718、28131778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告期: | 2019-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经审查:厦门龙频电子科技有限公司、厦门誉捷科技有限公司、泉州宝达电子有限公司均为合格投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:4.24989万元 收费标准:中标人在中标公告发布的三个工作日内向采购代理机构支付代理服务费,具体标准依据国家计委(计价格【2002】1980号)《采购代理服务收费管理暂行办法》规定的采购代理服务收费标准(按差额定率累进法计算);序号中标金额(万元)费率序号中标金额(万元)费率 1 100以下 1.5% 2 100-500 1.1% 代理服务费以人民币支付。交纳方式:银行转账、电汇或现金。缴纳相关费用账户:开户行:兴业银行泉州分行营业部帐号:152300100100077663 收款人:福建云锋招标有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 刘俊杰 (包1),胡燕清 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 林双钦,许礼源,吴志森,秦小资,陈为达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建云锋招标有限公司
2019年11月01日