一、项目编号: [350500]HH[TP]2022003
二、项目名称:泉州师范学院化工与材料学院高效液相色谱仪等实验教学仪器设备货物类采购项目
三、采购结果
[350500]HH[TP]2022003-1 包1
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
厦门建发高科有限公司 | 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦18楼A单元 | 1668000.0000元 |
四、主要标的信息
合同包[350500]HH[TP]2022003-1 包1
厦门建发高科有限公司:
货物类
品目号 | 品目编号及 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
1-1 | A02100499 | 高效液相色谱仪 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 套 | 299000 | 299000.0000 |
1-2 | A02100499 | 超纯水机 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 台 | 42000 | 42000.0000 |
1-3 | A02100499 | 紫外可见分光光度计 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 6 | 台 | 33000 | 198000.0000 |
1-4 | A02100499 | 荧光显微镜(倒置) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 套 | 165000 | 165000.0000 |
1-5 | A02100499 | 石蜡切片机 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 台 | 70000 | 70000.0000 |
1-6 | A02100499 | 二氧化碳培养箱 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 台 | 44000 | 44000.0000 |
1-7 | A02100499 | 台式高速冷冻离心机 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 台 | 35000 | 35000.0000 |
1-8 | A02100499 | 全自动旋转式压片机 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 2 | 台 | 25000 | 50000.0000 |
1-9 | A02100499 | 荧光分光光度计 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 台 | 198000 | 198000.0000 |
1-10 | A02100499 | 平行合成反应仪 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 3 | 台 | 43000 | 129000.0000 |
1-11 | A02100499 | 实时荧光定量PCR | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 套 | 120000 | 120000.0000 |
1-12 | A02100499 | 光学显微镜(倒置) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 3 | 套 | 35000 | 105000.0000 |
1-13 | A02100499 | 光学显微镜(正置) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 3 | 套 | 15000 | 45000.0000 |
1-14 | A02100499 | 光催化反应器 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 台 | 60000 | 60000.0000 |
1-15 | A02100499 | 电转化仪 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 3 | 台 | 30000 | 90000.0000 |
1-16 | A02100499 | 雪花制冰机 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 台 | 18000 | 18000.0000 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
采购人代表: | 郭晓昀 (包1) |
评审专家: | 何晓玲,郭文彬 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按差额定率累进法计算:100万元以下 1.5% ;100万-500万1.1%,在领取中标通知书前以转账、电汇、现金等方式一次性缴清。 开户名:福建恒丰招标有限公司 账号:154454100 开户行:民生银行泉州鲤城支行
代理服务费收费金额:
合同包[350500]HH[TP]2022003-1 包1 :22348元
收取对象: 成交人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
.
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:泉州师范学院
地 址:泉州市丰泽区东海大街398号
联系方式:15060982707
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:福建恒丰招标有限公司
地 址:泉州市丰泽区东湖街道东湖街金贸大厦B204室
联系方式:059522336918
3.项目联系人
项目联系人:林潍薇
电 话:059522336918
福建恒丰招标有限公司
2022年12月8日