一、项目编号: [350500]JP[TP]2022005
二、项目名称:泉州师范学院文学与传播学院网络直播实训中心设备货物类采购项目
三、采购结果
[350500]JP[TP]2022005-1 包1
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
厦门建发高科有限公司 | 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦18楼A单元 | 1059928.0000元 |
四、主要标的信息
合同包[350500]JP[TP]2022005-1 包1
厦门建发高科有限公司:
货物类
品目号 | 品目编号及 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
1-1 | A02090599 | 4K摄像一体机 | SONY | PXW-Z280V | 3 | 台 | 41800 | 125400.0000 |
1-2 | A02090599 | 摄像机云台 | 洋铭 | PTR-10 MARK II | 3 | 台 | 34900 | 104700.0000 |
1-3 | A02090599 | 三脚架 | DARIC | PRO-12 | 3 | 套 | 7500 | 22500.0000 |
1-4 | A02090599 | 云台控制器 | 洋铭 | RMC-180 | 1 | 台 | 12000 | 12000.0000 |
1-5 | A02090599 | 4K虚拟演播室系统 | 中广上洋 | VisionMagic UH4 | 1 | 套 | 230000 | 230000.0000 |
1-6 | A02090599 | 外置控制面板 | 中广上洋 | OP-HW-VM-CPIII-plus | 1 | 台 | 20700 | 20700.0000 |
1-7 | A02090599 | 全双工无线导播通话系统 | 天影视通 | TY-900ST | 1 | 台 | 13800 | 13800.0000 |
1-8 | A02090599 | 后期非编系统 | 高科 | 定制 | 2 | 台 | 35800 | 71600.0000 |
1-9 | A02090599 | 统一存储 | 华信盈安 | CXSailN618T | 1 | 套 | 41800 | 41800.0000 |
1-10 | A02090599 | 提词器 | 天影视通 | TS-S200P | 1 | 套 | 5500 | 5500.0000 |
1-11 | A02090599 | 无线图传 | 视晶 | 7060*2+3062 | 2 | 套 | 19600 | 39200.0000 |
1-12 | A02090599 | 4K融媒体导播一体机 | LiveMix | X5 | 1 | 台 | 130000 | 130000.0000 |
1-13 | A02090599 | 5G视频聚合直播编码器 | 天创恒达 | TCHD-500HS | 1 | 台 | 14000 | 14000.0000 |
1-14 | A02090599 | 无线话筒 | SONY | UWP-D21 | 2 | 套 | 3680 | 7360.0000 |
1-15 | A02090599 | 悬臂支架 | VIJIM | LS25 | 2 | 套 | 290 | 580.0000 |
1-16 | A02090599 | 主持人话筒 | Cavatina | S86 MKII | 2 | 只 | 6500 | 13000.0000 |
1-17 | A02090599 | 嘉宾话筒 | 铁三角 | Pro 49QL | 2 | 只 | 2080 | 4160.0000 |
1-18 | A02090599 | 耳机 | GAPREMIER | HD-680 | 4 | 副 | 370 | 1480.0000 |
1-19 | A02090599 | 耳机分配器 | Cavatina | AHD6 | 1 | 台 | 1090 | 1090.0000 |
1-20 | A02090599 | 音箱 | 雅马哈 | msp5 | 1 | 对 | 3700 | 3700.0000 |
1-21 | A02090599 | 调音台 | 雅马哈 | MG20XU | 1 | 台 | 5800 | 5800.0000 |
1-22 | A02090599 | 线材 | 高科 | 定制 | 1 | 项 | 13000 | 13000.0000 |
1-23 | A02090599 | 辅材 | 高科 | 定制 | 1 | 项 | 1780 | 1780.0000 |
1-24 | A02090599 | LED影视平板柔光灯 | 皓尔沃 | HEW605DC | 22 | 台 | 1900 | 41800.0000 |
1-25 | A02090599 | LED影视聚光灯 | 皓尔沃 | HEW605DH | 4 | 台 | 2200 | 8800.0000 |
1-26 | A02090599 | 直播补光 | 南光 | Forza 200W | 1 | 套 | 5400 | 5400.0000 |
1-27 | A02090599 | 恒力铰链 | 皓尔沃 | JL1.5M | 2 | 个 | 780 | 1560.0000 |
1-28 | A02090599 | 灯具配件 | 皓尔沃 | BXL08 | 26 | 条 | 9 | 234.0000 |
1-29 | A02090599 | 灯具专用灯钩 | 皓尔沃 | HRW55D | 26 | 个 | 24 | 624.0000 |
1-30 | A02090599 | 电源直通柜 | 皓尔沃 | ZT12L | 2 | 个 | 840 | 1680.0000 |
1-31 | A02090599 | 控制台 | 皓尔沃 | TG48L | 1 | 台 | 4000 | 4000.0000 |
1-32 | A02090599 | 信号放大、分配器 | 皓尔沃 | FDQ8 | 2 | 台 | 800 | 1600.0000 |
1-33 | A02090599 | 阻燃电缆 | 皓尔沃 | 3×1.5mm2 | 600 | 米 | 7.8 | 4680.0000 |
1-34 | A02090599 | 信号线 | 皓尔沃 | 2x0.75mm2 | 300 | 米 | 7 | 2100.0000 |
1-35 | A02090599 | 轨道 | 皓尔沃 | 定制 | 1 | 项 | 11000 | 11000.0000 |
1-36 | A02090599 | 虚拟演播室 | 高科 | 现场施工 | 1 | 项 | 48000 | 48000.0000 |
1-37 | A02090599 | 控制室 | 高科 | 现场施工 | 1 | 项 | 19800 | 19800.0000 |
1-38 | A02090599 | 化妆间\更衣室 | 高科 | 现场施工 | 1 | 项 | 9000 | 9000.0000 |
1-39 | A02090599 | 桌椅 | 高科 | 定制 | 1 | 批 | 16500 | 16500.0000 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
采购人代表: | 谢铭钊 (包1) |
评审专家: | 汪明华,陈为达 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目的招标代理服务费由成交供应商支付,成交供应商依据下列收费标准(差额定率累进法)计算(按合同包计算),成交金额:100万元以下收取比例:1.5%,100-500万元,1.1%,不足叁仟元按叁仟元收取。招标代理服务费以人民币支付。代理服务费缴交账户: 开户名:福建省君平建设管理有限公司,开户银行:中国农业银行永春县支行,银行账号:13570101040013126。
代理服务费收费金额:
合同包[350500]JP[TP]2022005-1 包1:15659.00元
收取对象:成交供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
经谈判小组评审,厦门汉方科技有限公司的资格性检查不通过,其他各供应商的资格性和符合性检查均通过。谈判小组一致推荐,厦门建发高科有限公司为第一成交候选供应商,泉州优客网络科技有限公司为第二成交候选供应商,福建恒源海容科技有限公司为第三成交候选供应商。
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:泉州师范学院
地 址:泉州市丰泽区东海大街398号
联系方式:0595-22919532
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:福建省君平建设管理有限公司
地 址:泉州市永春县桃城镇湖滨路379号
联系方式:0595-22556818,fjjp27196988@163.com
3.项目联系人
项目联系人:黄燕惠
电 话:0595-22556818,fjjp27196988@163.com
福建省君平建设管理有限公司
2022年12月20日