泉州师范学院教育发展基金会2017年度工作报告摘要
本基金会2017年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 泉州师范学院教育发展基金会 | 登记证号 | 533500005811096365 | ||||
业务范围 | 资助贫困学生;改善办学设施和条件;资助重大研究和开发项目;奖励教师、学生。 | ||||||
成立时间 | 业务主管单位 | 福建省教育厅 | |||||
法定代表人 | 吴小玲 | 原始基金数额 | 人民币200 万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 | ||
住 所 | 福建省泉州市丰泽区东海街道泉州师范学院行政楼(财务处)208室 | 邮政编码 | 362000 | ||||
联系电话 | 0595-22919616 | 网址 | /decms/ html/jiaoyufazhanjijinhui/ | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 6806778.30 | 0.00 | 6806778.30 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 1399348.48 | 0.00 | 1399348.48 |
2.公益支出
公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度总收入 | ? |
本年度总支出 | ? |
本年度用于公益事业的支出 | ? |
工作人员工资福利支出 | ? |
行政办公支出 | ? |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | % |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | % |
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 16956193.45 |
本年度总支出 | 1403259.71 |
本年度用于公益事业的支出 | 1399348.48 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 3911.23 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 8.25% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.28% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2017年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 16956193.45 | 22546695.14 | 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
其中:货币资金 | 16956193.45 | 22546695.14 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 12043119.86 | 17439549.68 |
受托代理资产 | ? | ? | 非限定性净资产 | 4913073.59 | 5107145.46 |
? | ? | ? | 净资产合计 | 16956193.45 | 22546695.14 |
资产总计 | 16956193.45 | 22546695.14 | 负债和净资产总计 | 16956193.45 | 22546695.14 |
②业务活动表摘要(2017年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 197983.10 | 6795778.30 | 6993761.40 |
其中:捐赠收入 | 11000.00 | 6795778.30 | 6806778.30 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 186983.10 | 0.00 | 186983.10 |
二、本年费用 | 1403259.71 | 0.00 | 1403259.71 |
(一)业务活动成本 | 1399348.48 | 0.00 | 1399348.48 |
(二)管理费用 | 3911.23 | 0.00 | 3911.23 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 1399348.48 | -1399348.48 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 194071.87 | 5396429.82 | 5590501.69 |
四、审计报告结论
经审计,我们认为泉州师范学院教育发展基金会财务报表在所有重大方面已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公示反映了泉州师范学院教育发展基金会2017年12月31日的财务状况及2017年度的业务活动成果和现金流量。 |